IT導入補助金について
中小企業・小規模事業者のみなさまがITツール導入に活用いただける補助金です。
これまでの通常枠(A・B類型)に加え、令和3年度補正予算にてデジタル化基盤導入枠(デジタル化基盤>導入類型・複数社連携IT導入類型)、令和元年度補正予算にてセキュリティ対策推進枠も追加されました。
補助対象について
通常枠
図を左右にスクロールできます
通常枠 | |||
種類 | A類型 | B類型 | |
補助額 | 30万~150万円未満 | 150万~450万円以下 | |
補助率 | 1/2以内 | ||
プロセス数※1 | 1以上 | 4以上 | |
ITツール要件(目的) | 類型ごとのプロセス要件を満たすものであり、労働生産性の向上に資するITツールであること。 | ||
賃上げ目標 | 加点 | 必須 | |
補助対象 | ソフトウェア費・クラウド利用料(1年分)・導入関連費 |
1:「プロセス」とは、業務工程や業務種別のことです。
セキュリティ対策推進枠
図を左右にスクロールできます
種類 | セキュリティ対策推進枠 | ||
補助額 | 5万円~100万円 | ||
補助率 | 1/2以内 | ||
機能要件 | 独立行政法人情報処理推進機構が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているいずれかのサービス | ||
補助対象 | サービス利用料(最大2年分) |
デジタル化基盤導入類型
図を左右にスクロールできます
種類 | デジタル化基盤導入類型 | ||
補助額 | ITツール | ||
5万円※2~350万円 | |||
内、5万円※2~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | |
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | ||
賃上げ目標 | なし | ||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・導入関連費 |
1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
2:第19次締切回(最終回)に限り「下限額なし」とする。
ハードウェア購入費 | PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器:補助率1/2以内、補助上限額10万円 | ||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
複数社連携IT導入類型
図を左右にスクロールできます
種類 | 複数社連携IT導入類型 | ||||
補助額 | デジタル化基盤導入類型の要件に属する経費 | デジタル化基盤導入類型の要件に属さない複数社類型特有の経費 | |||
(1)基盤導入経費 | (2)消費動向等分析経費 | (3)補助事業者が参画事業者をとりまとめるために要する事務費、外部専門家謝金・旅費 | |||
5万円~350万円 | 50万円×グループ構成員数 | ((1)+(2))×10% | |||
内、5万円~50万円以下部分 | 内、50万円超~350万円部分 | ||||
機能要件 ※1 | 会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上 | 会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上 | |||
補助率 | 3/4以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | 2/3以内 | |
補助上限額 | 3,000万 | 200万 | |||
対象ソフトウェア | 会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフト、ECソフト | 各種システム※2 | |||
賃上げ目標 | なし | ||||
補助対象 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(最大2年分)・導入関連費 | ソフトウェア購入費・クラウド利用費(1年分)・導入関連費 | |||
ハードウェア購入費用 | PC・タブレット等※3 :補助率1/2以内、補助上限額10万円 | AIカメラ・ビーコン・デジタルサイネージ等 | |||
レジ・券売機等:補助率1/2以内、補助上限額20万円 |
1:該当する機能の詳細はITツール登録要領を参照
2:対象例(消費動向分析システム、経営分析システム、需要予測システム、電子地域通貨システム、キャッシュレスシステム、生体認証決済システム等)
3:PC・タブレット・プリンター・スキャナー及びそれらの複合機器